교과구분 | 이수구분 | 과목이해 | 비고 |
---|---|---|---|
교양과목 | 교양필수 | 교양과목 중 필수로 이수해야하는 교과목 | 미이수 시 졸업탈락 |
교양선택 | 교양과목 중 선택하여 이수하는 교과목 | ||
교양선택필수 | 학과에서 개설하는 교양교과목으로 필수로 이수해야하는 교과목 | 미이수 시 졸업탈락 | |
전공과목 | 전공필수 | 학과에서 개설하는 전공 과목 중필수로 이수해야하는 교과목 | 미이수 시 졸업탈락 |
전공선택 | 학과에서 개설하는 전공 과목 중 선택하여 이수하는 교과목 | ||
교직과목 | 전공선택 | 전공선택(교과교육영역 8학점) | |
교직 | 교직을 이수하는 학생이 수강하는 교직과목 |
입학 년도 |
학년 | 교양 선택 | 교양 필수 |
교양선택 필수 (학과지정) |
합계 | 교양필수 과목명 / 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년~ 2019년 입학생 |
2015년~ 2016년 입학생 |
2014년 입학생 |
2011년~ 2013년 입학생 |
||||||
2019 | 1학년 | 16 | 10 | 6 | 32 | ●기독교의 이해(2학점) ●우리말과 글쓰기(2학점) ●인성과공동체론(1학점) ●취업역량강화(1학점) ●사회봉사(2학점) ●독서여행(2학점) |
●기독교의 이해(2학점) ●우리말과 글쓰기(2학점) ●인성과공동체론(1학점) ●취업역량강화(1학점) ●사회봉사(2학점) |
●대학생활과 진로설계(1학점) ●취업전략과 역량강화(1학점) ●사회봉사(2학점) |
1학기-●독서여행I (1학점) ●미래비전설계(1학점) 2학기-●독서여행II (1학점) ●전공산업의 미래 (1학점) ●사회봉사(2학점) ※2011학년도 신입생부터 적용 |
2018 | 2학년 | 16 | 10 | 6 | 32 | ||||
2017 | 3학년 | 16 | 10 | 6 | 32 | ||||
2016 | 4학년 | 16 | 8 | 6 | 30 | ||||
2015 | - | 16 | 14 | - | 30 | ||||
2014 | - | 10~14 | 4 | - | 14~18이내 | ||||
2013 | - | 12~18 | 6 | 6 | 24~30이내 | ||||
2012 | - | ||||||||
2011 | - | ||||||||
2010 | - | 18~24 | - | 6 | 24~30이내 | ||||
2009 | - | 14~24 | - | 6 | 20~30이내 | ||||
2008 이전 |
- | 14~20 이내 | 14~20이내 |